Recevez 10% HT du montant de votre appareil en bon d’achat*
*Offre commerciale valable du 1er janvier 2026 au 31 juin 2026 pour la signature d’un devis de fourniture, pose et mise en service par Garanka d’une chaudière gaz ou d’une pompe à chaleur Air/Eau parmi une sélection de modèles de la marque Saunier Duval (liste des produits éligibles sur www.garanka.fr/offregalerie).
Conditions de l’offre en bon d’achats : le montant des bons d’achats est calculé sur la base du prix net HT de la chaudière ou de la pompe à chaleur, dans la limite de 800 €. Le versement des bons d’achats est réalisé par email dans les 8 semaines à compter de la date du paiement du solde de la facture.

Liste des références concernées
Chaudière :
| 0010017388 | ThemaPlus Condens F 30 GN/P |
| 0010021498 | THEMAFAST CONDENS F 25 GN/P |
| 0010016081 | SEMIAFAST CONDENS F 25 GN |
| 0010023633 | THEMAPLUS BAS-NOX V 25 GN VMC |
| 0010023632 | THEMAPLUS BAS-NOX C 25 |
| 0010023631 | THEMACLASSIC BAS-NOX V 25 VMC |
| 0010023630 | THEMACLASSIC BAS-NOX C 25 |
Pompe à chaleur – Unité extérieure + unité intérieure :
| 0010031698 | 0010036670 | GeniaSet Max 15 – 230 V |
| 0010031699 | 0010036670 | GeniaSet Max 15 – 400 V |
| 0010031696 | 0010036670 | GeniaSet Max 12 – 230 V |
| 0010031697 | 0010036670 | GeniaSet Max 12 – 400 V |
| 0010031695 | 0010036670 | GeniaSet Max 8 – 230 V |
| 0010031693 | 0010036670 | GeniaSet Max 5 – 230 V |
| 0010031692 | 0010036670 | GeniaSet Max 4 – 230 V |
| 0010031698 | 0010023615 | GeniaAir Max 15 – 230 V |
| 0010031699 | 0010023615 | GeniaAir Max 15 – 400 V |
| 0010031696 | 0010023615 | GeniaAir Max 12 – 230 V |
| 0010031697 | 0010023615 | GeniaAir Max 12 – 400 V |
| 0010031695 | 0010023615 | GeniaAir Max 8 – 230 V |
| 0010031693 | 0010023615 | GeniaAir Max 5 – 230 V |
| 0010031692 | 0010023615 | GeniaAir Max 4 – 230 V |
| 0010038674 | 0010038166 | GeniaSet Tek 10 – 230 V |
Installez maintenant, commencez à payer dans 6 mois**
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
**Conditions du financement : Exemple pour l’installation d’un équipement et un crédit affecté à l’installation d’un équipement de chauffage, pour 4 500 € empruntés avec une mensualité de crédit sur 12 mois au Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 0 % (taux débiteur fixe 0 %), vous remboursez (hors assurance) 12 mensualités de 375 €, intérêts : 0 €, montant total dû de 4 500 €. Le coût mensuel de l’assurance Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrite auprès de Cardif Assurance Vie, Cardif Assurances Risques Divers et Quatrem est de 10,88 €/mois. Le coût total de cette assurance facultative est de 130,56 €. Le taux annuel effectif de cette assurance est de 3,03%. Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Domofinance et sous réserve du transfert des Certificats d’Economies d’Energie lorsque disponibles à EDF via le traitement par les équipes de Garanka.









